品牌 | 依云 |
---|
替代汉克森精密滤芯产品
新原厂产品型号:
E1-12 E3-12 E5-12 E7-12 E9-12
E1-16 E3-16 E5-16 E7-16 E9-16
E1-20 E3-20 E5-20 E7-20 E9-20
E1-24 E3-24 E5-24 E7-24 E9-24
E1-28 E3-28 E5-28 E7-28 E9-28
E1-32 E3-32 E5-32 E7-32 E9-32
E1-36 E3-36 E5-36 E7-36 E9-36
E1-40 E3-40 E5-40 E7-40 E9-40
E1-44 E3-44 E5-44 E7-44 E9-44
E1-48 E3-48 E5-48 E7-48 E9-48
流量等级范围(NM3/min):0.57,1,1.72,2.9,4.9,7.2,11,14,18,22
过滤精度(μm):E1:0.01;E3:0.01;E5:0.01;E7:1;E9:5
替代汉克森精密滤芯产品参数
旧汉克森精密滤芯型号表:
等级型号 流量 | C级 | T级 | 一级 | H级 |
0.5 | 07.4442-01 | 0731-4 | 0712-3 | 0715-3 |
2~3 | 07.4444-01 | 0731-5 | 0713-5 | 0715-5 |
6 | 07.4445-04 | 0731-6 | 0713-6 | 0715-6 |
8 | 07.4446-01 | 0731-7 | 0713-7 | 0715-7 |
10~12 | 07.444-01 | 0731-8 | 0713-11 | 0715-11 |
15 | 07.4447-01 | 0731-8 | 0713-11(2支) | 0715-11 (2支) |
20 | 07.4447-01 (2支) | 0731-9 | 0713-11(3支) | 0715-11(3支) |
注:高效精密过滤芯的流量均在7kgf/cm2 压力下的流量 。
上一篇 : 依云替代汉克森压缩空气精密过滤器滤芯
下一篇 : SULLAIR寿力压缩机油气分离滤芯